ООО «ПЕРСПЕКТИВА » (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА » |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПЕРСПЕКТИВА » |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 77 |
Город | город Новосибирск |
ИНН | 5405026704 |
ОГРН/ОГРНИП | 1185476066038 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.08.2018 |
Номер протокола вступления | 34 от 24.12.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.12.2019 г. №00000000000000000088 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ретунская Юлия Сергеевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 630028, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 349, офис 13 |
Фактический адрес | 630028, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 349, офис 13 |
Электронная почта организации | pskpro@inbox.ru;sro-ar-nsk@mail.ru |
Контактный телефон | (+7) 913 775 0210 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
24.12.2019 | 34 от 24.12.2019 г., 24.12.2019 | Да | Да | Нет |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПЕРСПЕКТИВА »:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Декабрь | ||
Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Декабрь | ||
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №35 от 9 февраля 2021 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная ООО "ПЕРСПЕКТИВА" документация соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №3 от 11 января 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №14 от 1 февраля 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО "ПЕРСПЕКТИВА" соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №337 от 14 декабря 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «ПЕРСПЕКТИВА» соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ПЕРСПЕКТИВА » не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА » имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА » имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 24.12.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.12.2024 13:48