ООО «ГАпроект» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ГАпроект» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГАпроект» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 216 |
Город | г.о. город Горно-Алтайск |
ИНН | 0400014209 |
ОГРН/ОГРНИП | 1200400001010 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.05.2020 |
Номер протокола вступления | 127 от 18.08.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.08.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.08.2020 г. №00000000000000000267 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Шамихин Алексей Валерьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 649000, Республика Алтай, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-кт, д. 47, пом. 6 |
Фактический адрес | 649000, Республика Алтай, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-кт, д. 47, пом. 6 |
Электронная почта организации | shamihin.a@mail.ru |
Контактный телефон | +7 921 919 45 32 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
18.08.2020 | 127 от 18.08.2020 г., 18.08.2020 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГАпроект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №200 от 29 декабря 2021 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации ООО "ГАпроект" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №197 от 4 августа 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документация ООО «ГАпроект» соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №294 от 16 августа 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «ГАпроект» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №240 от 1 августа 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «ГАпроект» соответствует: - требованиям к членству Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Август |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ГАпроект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ГАпроект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ГАпроект» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 18.08.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.08.2024 11:37