ООО «АРГУМЕНТ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АРГУМЕНТ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АРГУМЕНТ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 134 |
Город | город Иваново г.о. |
ИНН | 3702200140 |
ОГРН/ОГРНИП | 1183702010634 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.05.2018 |
Номер протокола вступления | 66 от 06.04.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 06.04.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.04.2020 г. №00000000000000000149 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ердяков Валерий Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 153022, Ивановская область, город Иваново г.о.,город Иваново .,ул.Богдана Хмельницкого, дом 44, к.1, офис 2001 |
Фактический адрес | 153022, Ивановская область, город Иваново г.о.,город Иваново .,ул.Богдана Хмельницкого, дом 44, к.1, офис 2001 |
Электронная почта организации | argument37@yandex.ru |
Контактный телефон | +7 958 756 87 30 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
06.04.2020 | 66 от 06.04.2020 г., 06.04.2020 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АРГУМЕНТ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №64 от 6 апреля 2021 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации ООО "АРГУМЕНТ" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №101 от 18 апреля 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документация ООО "АРГУМЕНТ" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №127 от 24 апреля 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «АРГУМЕНТ» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №120 от 26 апреля 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «АРГУМЕНТ» соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Апрель |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АРГУМЕНТ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АРГУМЕНТ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «АРГУМЕНТ» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 06.04.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.05.2024 16:35