ООО «НПО «Стройиндустрия» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «НПО «Стройиндустрия» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 254 |
ИНН | 7718616448 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067760713151 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.12.2006 |
Номер протокола вступления | 152 от 02.10.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 02.10.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.10.2020 г. №00000000000000000322 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Фролкин Олег Анатольевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 115184, город Москва, улица Бахрушина, дом 1/7, строение 2, помещение 29 |
Фактический адрес | 115184, город Москва, улица Бахрушина, дом 1/7, строение 2, помещение 29 |
Электронная почта организации | vvsp@list.ru |
Контактный телефон | +7 905 378 45 01 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
02.10.2020 | 152 от 02.10.2020 г., 02.10.2020 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «НПО «Стройиндустрия»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №157 от 25 октября 2021 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации Научно-производственное объединение "Стройиндустрия" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №264 от 13 октября 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации : Предоставленная документация ООО «НПО «Стройиндустрия» соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №378 от 23 октября 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО "Научно-производственное объединение "Стройиндустрия" соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №325 от 4 октября 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «НПО «Стройиндустрия» - требованиям к членству Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Октябрь |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «НПО «Стройиндустрия» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 02.10.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.10.2024 13:25