Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор » |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Вектор » |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 20 |
ИНН | 7728399986. |
ОГРН/ОГРНИП | 1187746227811 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.03.2018 |
Номер протокола вступления | 2 от 28.02.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.07.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 27.02.2019 г. №00000000000000000020 |
Номер протокола исключения | 22 |
Дата исключения | 22.10.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Амирханян Ашот Варданович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 117420, РФ, город Москва, улица Наметкина, дом 8, строение 1, эт.2, пом.5 |
Фактический адрес | 117420, РФ, город Москва, улица Наметкина, дом 8, строение 1, эт.2, пом.5 |
Электронная почта организации | vektorvodostok@gmail.com |
Контактный телефон | (+7) +7 (495)2790100 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
23.07.2019 |
2 от 28.02.2019 г., 23.07.2019 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Вектор »:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
2946623
2946623
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: